|     
									
									
									20
									settembre 2014 - 
									
									
									Secondo un'indagine di Hotels.com, i 
									messicani sono fra i viaggiatori che più 
									spendono per soggiornare in hotel in Italia. 
									
									
									Nella prima metà del 2014, le persone 
									provenienti dal Paese degli Aztechi hanno 
									speso in media €148 per camera a notte ed 
									occupano la sesta posizione nella classifica 
									dei visitatori di 39 Paesi dell'Hotel Price 
									Index, registrando, inoltre, un aumento del 
									6% rispetto alla quantità spesa nello stesso 
									periodo del 2013. 
									
									
									In base ai dati dell’organizzazione mondiale 
									del turismo dell’ONU, nel 2013 l’Italia è 
									stata il quinto Paese più visitato al mondo, 
									con 46,1 milioni di presenze. I viaggiatori 
									si recano in Italia per infinite ragioni, ma 
									un fattore importante è riconducibile al 
									grande numero di siti dichiarati patrimonio 
									dell’umanità dall’UNESCO. 
									
									
									Federalberghi, l’associazione che 
									rappresenta gli interessi del settore 
									alberghiero in Italia, ha riportato che, nei 
									primi quattro mesi del 2014, il tasso di 
									occupazione alberghiero è salito del 2,5% 
									rispetto allo stesso periodo del 2013, 
									grazie in particolare ad un incremento degli 
									ospiti stranieri. 
									
									
									Il primo posto fra i “top spenders” negli 
									hotel del Belpaese va agli abitanti del 
									Medio Oriente con una media di €170 per 
									camera a notte, nonostante una flessione del 
									9% rispetto allo stesso periodo dell'anno 
									precedente. Al secondo posto, con €15 di 
									differenza, si posizionano i tailandesi, con 
									una spesa media di €155 (+8%), poco distanti 
									dai viaggiatori provenienti dagli USA che, 
									con €153 per camera a notte, hanno pagato 
									l'1% in più rispetto ai primi sei mesi del 
									2013. 
									
									
									Tra i grandi spenditori europei, dopo i 
									norvegesi —che con €142 occupano il 7° posto 
									nella graduatoria, immediatamente dopo il 
									Messico— seguono gli svizzeri e i 
									viaggiatori provenienti dal Regno Unito con 
									una spesa media di €134 e €131, 
									rispettivamente al quattordicesimo e al 
									quindicesimo posto della classifica. 
									
									
									Sono europei anche gli occupanti degli 
									ultimi posti di questo ranking: coloro che 
									hanno speso di meno per un soggiorno in 
									hotel in Italia nella prima metà del 2014 
									sono i polacchi, con una media di €92 per 
									camera a notte, nonostante un aumento del 
									13% rispetto all'anno precedente. 
									
									 
									Hotels.com - 
									Hotel Price Index. 
									Gennaio-giugno 2014.Clicca 
									sull'immagine per scaricare il PDF.
 
									  
									
									(massimo barzizza / 
									
									puntodincontro.mx) 
									  
									
							 |