|     
									
									
									20 de septiembre de 2014 - 
									
									De acuerdo con una encuesta realizada por 
									Hotels.com, los mexicanos están entre los 
									viajeros que más gastan para alojarse en 
									hoteles de Italia. 
									
									En el primer semestre de 2014, las personas 
									provenientes del país de los aztecas 
									gastaron en promedio €148 por habitación por 
									noche y ocuparon la sexta posición en el 
									ranking de visitantes de 39 países del Hotel 
									Price Index, registrando, además, un aumento 
									del 6% en comparación con la cantidad 
									gastada en el mismo periodo de 2013. 
									
									Según los datos de la Organización Mundial 
									del Turismo de la ONU, en 2013 Italia fue el 
									quinto país más visitado del mundo, con 46.1 
									millones de presencias. Los viajeros llegan 
									a Italia por muchas razones, pero un factor 
									importante es la gran cantidad de sitios 
									registrados en la lista del patrimonio 
									mundial de la UNESCO. 
									
									Federalberghi, la asociación que representa 
									los intereses de la industria de la 
									hospitalidad en Italia, informó que, en los 
									primeros cuatro meses de 2014, la tasa de 
									ocupación hotelera aumentó 2.5% en 
									comparación con el mismo periodo de 2013, 
									debido principalmente a una aumento de 
									visitantes extranjeros. 
									
									El primer lugar entre los “top spenders” en 
									hoteles del país de la bota es para los 
									habitantes del Medio Oriente, con un 
									promedio de €170 por habitación por noche, a 
									pesar de una disminución del 9% en 
									comparación con el mismo período del año 
									pasado. En segundo lugar, con una diferencia 
									de 15 euros, se encuentran los tailandeses, 
									con un gasto promedio de €155 (+8%), no muy 
									lejos de los viajeros procedentes de los 
									Estados Unidos que, con €153 por habitación 
									por noche, pagaron el 1 % más que en los 
									primeros seis meses de 2013. 
									
									Entre los europeos que más gastan, después 
									de los noruegos —que con €142 ocupan el 
									séptimo lugar, inmediatamente después de 
									México— siguen los suizos y los viajeros 
									provenientes del Reino Unido con un monto 
									promedio de €134 y €131, respectivamente en 
									los lugares catorce y quince del ranking. 
									
									 
									Fuente: 
									Hotels.com - Hotel Price Index. Enero-junio 
									2014.Haz clic en la imagen para descargar el PDF.
 
									  
									
									(massimo barzizza / 
									
									puntodincontro.mx) 
									  
									
							 |