|     
									
									
									22
									ottobre 2014 - 
									Secondo i dati pubblicati 
									ieri dall'Ufficio Studi di Mediobanca, i 
									risultati migliori negli ultimi 10 anni sono 
									stati messi a segno dalle borse di Indonesia 
									(+389,2%), Messico (+301,8%) e Bombay 
									(+212,3%). 
									
									
									La Borsa italiana di Piazza Affari a Milano ha registrato una 
									variazione percentuale negativa del 25% dal 
									dicembre 2003 al 15 ottobre 2014, con un 
									calo medio annuo del 2,6%. Ha fatto peggio 
									solo la borsa greca che nello stesso periodo 
									ha accusato un calo del 60% che si traduce 
									in un -8,3% medio annuo. 
									
									
									Fra le principali borse europee, da 
									segnalare il rialzo del 91,8% messo a segno 
									dalla borsa svizzera, il +61,6% del Dax 
									tedesco e il +24,5% del London Stock 
									Exchange. In positivo anche Parigi (+24,5%) 
									e Madrid (+24,4%). 
									
									
									Mediobanca č un istituto di credito fondato 
									nel 1946 per iniziativa di Raffaele Mattioli 
									e di Enrico Cuccia. Oggi č una delle 
									principali banche italiane ed č presente sui 
									mercati internazionali con le sedi di 
									Parigi, Madrid, Francoforte, Londra, Mosca, 
									New York e Istanbul. 
									  
									
									(massimo barzizza 
									/ puntodincontro.mx) 
									  
									
							 |