|     
									
									
									22 de octubre de 2014 - Según cifras 
									publicadas ayer por el Departamento de 
									Análisis de Mediobanca, los mejores 
									resultados en los últimos 10 años fueron 
									obtenidos por las bolsas de valores de 
									Indonesia (+389.2%), México (+301.8%) y 
									Bombay (+212.3%). 
									
									
									La Bolsa de Valores italiana de Piazza 
									Affari en Milán registró una 
									variación porcentual negativa de 25% entre 
									diciembre de 2003 y el 15 de octubre de 
									2014, con un descenso promedio anual del 
									2.6%. Peor que ella, sólo el mercado de 
									valores griego, que en el mismo período 
									sufrió una caída del 60%, equivalente a un 
									promedio anual de -8.3%. 
									
									
									Entre los principales mercados europeos, 
									cabe señalar el aumento del 91.8% de la 
									bolsa suiza, el +61.6% del Dax alemán y el 
									+24.5% de la Bolsa de Valores de Londres. 
									Positivo también el desempeño de París 
									(+24.5%) y Madrid (+24.4%). 
									
									
									Mediobanca es una institución de crédito 
									fundada en 1946 por iniciativa de Raffaele 
									Mattioli y Enrico Cuccia. Hoy en día es uno 
									de los principales bancos italianos y está 
									presente en los mercados internacionales con 
									oficinas en París, Madrid, Frankfurt, 
									Londres, Moscú, Nueva York y Estambul. 
									  
									
									(massimo barzizza / 
									
									puntodincontro.mx) 
									  
									
							 |