|     
									
									
									27 de octubre de 2014 - 
									
									
									Aumentan los turistas italianos que visitan 
									México. En el periodo enero-agosto de este 
									año, llegaron vía aerea 116,831 personas 
									provenientes del país de la bota, un 
									incremento del 11.1% con respecto al mismo 
									periodo del año pasado. 
									
									Esta 
									información fue presentada durante la 
									Tercera Sesión Ordinaria de la Junta de 
									Gobierno del Consejo de Promoción Turística 
									de México por su director Rodolfo López 
									Negrete quien, por medio de un comunicado, 
									subrayó que otros mercados importantes que 
									registraron crecimiento fueron países 
									europeos como Alemania (11.6%, 132 mil 191); 
									España (9.6% ciento, 212 mil 104) y el Reino 
									Unido (9.0% con 302 mil 950 turistas). 
									
									En 
									lo que se refiere a América Latina, destaca 
									el incremento de visitantes de Colombia con 
									24.4 por ciento (201 mil 406) y de Brasil 
									con 9.2 por ciento (197 mil 613), mientras 
									que para Asia se mantiene el buen 
									crecimiento del mercado chino con un aumento 
									del 26.1 por ciento (46 mil 844) de personas provenientes de 
									este país.
 
									
									Muy 
									importante para la economía mexicana la 
									llegada de turistas vía aérea provenientes 
									de los Estados Unidos, que en los primeros 8 
									meses de 2014 creció 13.3 por ciento en 
									comparación con el mismo periodo del año 
									pasado, alcanzando así cinco millones 162 
									mil 534 personas. Como consecuencia de esta 
									tendencia, la participación de mercado de 
									México como destino turístico de los 
									estadounidenses pasó de 17 por ciento en el 
									primer semestre de 2013 a 18 por ciento en 
									el mismo lapso de este año, cifra que no se 
									había alcanzado anteriormente y que reafirma 
									el primer lugar del país de los aztecas en 
									la clasificación de naciones visitadas por 
									sus vecinos del norte. 
									  
									
									(massimo barzizza / puntodincontro.mx ) 
									  
									
							 |