|     
									
									
									24 de septiembre de 2014 - 
									
									La compañía 
									china Huawei —dedicada la producción y 
									comercialización de equipos de 
									telecomunicaciones— publicó el Índice de 
									Conectividad Global (GCI), un estudio que 
									involucró a 25 países industrializados y 
									emergentes (que representan alrededor del 
									78% del PIB mundial y 68 % de la población) 
									y puede ser considerado la primera 
									evaluación cuantitativa y cualitativa sobre 
									conectividad, con base en una perspectiva 
									nacional y sectorial. 
									
									«En Huawei creemos que un mundo conectado es 
									una buena cosa, una meta que debemos tratar 
									de lograr y no sólo esperar a que llegue» 
									—se lee en el resumen del documento que 
									acompaña los resultados del estudio— «La 
									conectividad es la ruta más corta para 
									desplegar el potencial de los países, de las 
									empresas y de los individuos. Un palo de 
									golf en línea podría sustituir a un 
									instructor. Un coche en línea podría pagar 
									primas más bajas para el seguro. Una 
									conexión en un recital de piano podría 
									permitir que un padre orgulloso que se 
									encuentra de viaje de negocios pueda estar 
									en dos lugares a la vez. Y estas 
									innovaciones son sólo el comienzo». 
									
									En cuanto a los sectores, la investigación 
									analizó los datos de 10 actividades de 
									primera importancia como las finanzas, la 
									industria manufacturera, la educación, el 
									transporte y la logística, y observó cómo la 
									conectividad de los distintos países está 
									estrechamente vinculada a su Producto 
									Interno Bruto (PIB). 
									
									Los 16 índices examinados, de hecho, 
									muestran que por cada punto porcentual de 
									crecimiento en el Índice Global de 
									Conectividad, se nota un incremento en el 
									PIB per cápita que fluctúa entre el 1.4 y el 
									1.9%, cifra que llega a ser ligeramente 
									superior en los países emergentes. 
									
									Entre los países evaluados, Alemania ocupó 
									el primer lugar, gracias a su fuerte 
									compromiso con la investigación y a la 
									inversión continua para el desarrollo de 
									tecnologías de la información y de la 
									comunicación (TI). México se encuentra 
									décimo y obtiene así un resultado mejor que 
									Italia, sólo 13ª en la tabla de posiciones 
									superando por poco a China. 
									
									La encuesta también reveló que los países en 
									desarrollo están acelerando su crecimiento a 
									través de inversiones estratégicas en las 
									TIC. 
									A 
									continuación, la clasificación completa: 
										
											
												| 1. | Alemania |  
												| 2. | Estados 
												Unidos |  
												| 3. | Reino 
												Unido |  
												| 4. | Chile |  
												| 5. | Japón |  
												| 6. | Corea 
												del Sur |  
												| 7. | Francia |  
												| 8. | Nueva 
												Zelanda |  
												| 9. | Canada |  
												| 10. | México |  
												| 11. | Brasil |  
												| 12. | Rusia |  
												| 13. | Italia |  
												| 14. | China |  
												| 15. | India |  
												| 16. | Malasia |  
												| 17. | Turquía |  
												| 18. | Sud 
												Africa |  
												| 19. | Arabia 
												Saudita |  
												| 20. | Egipto |  
												| 21. | Kenia |  
												| 22. | Filipinas |  
												| 23. | Indonesia |  
												| 24. | Bangladesh |  
												| 25. | Nigeria |  
										  
									  
									
									(massimo barzizza 
									/ puntodincontro.mx) 
									  
									
							 |