|     
									
									
									26 de mayo de 2014 - 
									
									El Partido Democrático de Matteo Renzi 
									triunfa en las elecciones europeas —para 
									elegir a los 73 miembros del Parlamento 
									Europeo que le corresponden a Italia—, con 
									una ventaja sobre el M5S no imaginable antes 
									de los comicios, sobre todo después de las 
									expectativas creadas por Beppe Grillo; Forza 
									Italia no alcanza el umbral del 20%, 
									mientras que el NCD de Angelino Alfano 
									excede el 4%, aunque sólo por poco. 
									
									El primer comentario de Renzi sobre el 
									resultado electoral fue publicado en Twitter: 
									«Estoy conmovido y decidido, ahora a 
									trabajar para una Italia que cambe a 
									Europa». 
									
									El voto en el extranjero de los italianos 
									para los comicios europeos fue limitado a 
									los países miembros de la UE, por lo que los 
									italianos en México no participaron a estas 
									elecciones. 
									 
									porcentaje de 
									votantes: 57,22electores: 50.662.460
 secciones escrutinadas: 62014/62032
 datos actualizados a las: 11:34:18 
									del 26/05/2014
 
									  
									
									(lastampa.it 
									/ puntodincontro.mx / adaptación y
									traducción al español de massimo barzizza) 
									  
									
							 |