|     
									
									
									28 de noviembre
									de 2013 - 
									
									
									Italia tiene la mayor tasa de contribuciones 
									para la seguridad social entre los países de 
									la OCDE, después de Hungría. Pero las cosas 
									han cambiado rápidamente y los trabajadores 
									informales de la actualidad podrían pagar un 
									alto precio por los privilegios del pasado y 
									encontrarse en problemas cuando llegue su 
									turno de dejar el mundo del trabajo. 
									
									
									Es lo que afirma el estudio “Un vistazo a 
									las pensiones” (Pensions at a glance), 
									publicado por la organización parisina, que 
									también pone de relieve cómo los salarios 
									italianos están por debajo del promedio de 
									la OCDE. En promedio, en Italia en 2012, un 
									trabajador recibió 28,900 euros, (38,100 
									dólares), por debajo de la media de la OCDE 
									de 42,700 dólares, cantidad determinada por 
									las percepciones de los suizos (94,900 
									dólares), de los noruegos (91,000 dólares), 
									de los australianos (76,400 dólares), de los 
									alemanes (59,000 dólares), de los ingleses 
									(58,300 dólares) y de los estadounidenses 
									(47,600 dólares). En los niveles más bajos 
									se encuentran los mexicanos con 7,300 
									dólares y los húngaros con 12,500 dólares. 
									
									
									La tasa de contribución para la seguridad 
									social en Italia en 2012, fue del 33% del 
									ingreso bruto, casi 5 puntos porcentuales 
									más que en 1994, contra un promedio de la 
									OCDE de 19.6 %. Sólo Hungría, con el 34%, 
									tiene una tasa más alta y la media de la 
									OCDE es del 19.6%. Las contribuciones son 
									pagadas en 9.2 puntos por el trabajador, 
									mientras que al empleador le corresponde el 
									restante a 23.8%. En la actualidad, la tasa 
									de reemplazo bruta de las pensiones en 
									relación con el ingreso en Italia es igual 
									al 71.2%, frente al 57.9% promedio en la 
									OCDE, y el país de la bota es el octavo más 
									generoso entre los países industrializados. 
									La tasa neta es del 82%, frente a una media 
									del 69,1%. Como ya había sido informado 
									anteriormente por la OCDE, por otro lado, el 
									salario promedio en Italia es de 28,900 
									euros anuales, entre los más bajos de la 
									zona y por debajo del promedio, que es igual 
									a 32,400 euros. El flujo bruto de ingreso 
									por pensiones (es decir, lo que se recibe 
									durante los años de la jubilación) es igual 
									a 11.9 veces el salario promedio anual para 
									los hombres y 13.7 veces para las mujeres 
									(debido a la mayor esperanza de vida del 
									sexo femenino), en comparación con promedios 
									de la OCDE de 9.3 y 10.6 veces, 
									respectivamente. 
									
									
									En terminos monetarios, el flujo de las 
									pensiones en Italia, o sea el valor presente 
									del total de transferencias a un sólo 
									individuo bajo el sistema actual, ponderado 
									en función de la esperanza de vida y de las 
									tasas de descuento aplicables, es en 
									promedio de 454 mil dólares para los hombres 
									(aproximadamente 335 mil euros al tipo de 
									cambio actual) y 518 mil dólares para las 
									mujeres (382 mil euros), en comparación con 
									423 mil y 483 mil en la OCDE. Los 
									pensionados más ricos se encuentran en 
									Luxemburgo y los Países Bajos, donde el 
									flujo promedio supera el millón de dólares, 
									pero también en Dinamarca y Suiza, donde 
									está cerca del millón de dólares. Los 
									jubilados que más tienen que apretarse el 
									cinturón se encuentran en México (42 mil 
									dólares) y en Polonia (88 mil). 
									  
									
									(repubblica.it / puntodincontro.mx / 
									adaptación y traducción al español de
									massimo 
									barzizza)  
									  
									
							 |