|     
								
								29
								de octubre de 2015 - 
								
								
								El Banco Mundial presentó el martes pasado el 
								estudio “Doing 
								business 2016: midiendo la calidad y eficiencia 
								regulatoria”, que compara las economías de 
								189 países en cuanto a las condiciones que 
								ofrecen para la realización de actividades 
								empresariales. 
								
								México resultó ser la nación de América Latina y 
								el Caribe que mejor promueve la inversión 
								privada y avanzó 4 escalones respecto a la 
								medición del año pasado, colocándose en el sitio 
								38 a nivel mundial. Italia, por su lado ganó 11 
								posiciones con respecto al puesto n° 56 obtenido 
								en la medición anterior y se colocó en el lugar 
								número 45 de la clasificación global. En el 
								primer lugar se encuentra Singapur, seguido por 
								Nueva Zelanda y Dinamarca. 
								
								
								Según el informe, más del 60% de las economías 
								del mundo mejoraron la regulación de los 
								negocios durante el periodo junio 2014-junio 
								2015, situación que refleja el alto nivel de 
								competitividad a la que los países del planeta 
								se enfrentan para atraer inversiones.     
								
								(massimo barzizza 
									/  
									puntodincontro.mx)   
								
								 |